De kosten zijn vooe een twee persoonskamer dus je boekt deze kamer met 2
personenen dan deel je hem door twee, alleen de jeugdherberg kost 14,00 euro
met ontbijt. Je kan hier ook een 2 persoonskamer boeken ben je natuurlijk duurder uit.
De kamers kunnen nu natuurlijk duurder geworden zijn ivm de energie.
Dag | Plaats | Hotel | Telefoon | Kosten | Km | Omschrijving | |
0 | 20-02-2023 | Alcoutim | Jeugdherberg | 281546209 | € 14,00 | Slaapzaal | |
1 | 21-02-2023 | Balurcos | Casa de Campo Vale das Hortas | 964 676 946 / 962 931 514 | € 40,00 | 24,20 | valedashortas |
2 | 22-02-2023 | Furnazinhas | Casa do Lavrador | 281 495 748/ 934 251 681 | € 55,00 | 14,30 | met ontbijt |
3 | 23-02-2023 | Vaqueiros | Casas d,Aldeia | 962 65 22 36 2 | € 50,00 | 20,30 | met ontbijt |
4 | 24-02-2023 | Cachopo | Restaurant Retiro dos Cacadores | 289 84 41 74 | € 20,00 | 14,90 | 20,00 p/p |
5 | 25-02-2023 | Barranco do Velho | Residencial "Tia Bia" | 289 846 425 | € 60,00 | 29,10 | lunchpakket 5,00 Eu |
6 | 26-02-2023 | Salir | Casa do Torreao | 933 59 82 81/55,00 kamer | € 0,00 | 14,90 | met ontbijt |
Salir | Casa da Tita | € 59,00 | 0,00 | Casa da Tita | |||
7 | 27-02-2023 | Alte | Alte Hote | 289 478 523 | € 0,00 | 16,20 | |
Alte | Cerro da Janela | € 47,00 | 0,00 | Cerro da Janela | |||
8 | 28-02-2023 | Messines | Hospedaria Ti Raquel | 282 33 91 90 | € 35,00 | 19,30 | |
Pensao Guia | 282 33 94 22/35,00 kamer | € 0,00 | 0,00 | ||||
Bartholomeu Guesthouse | 28233 92 53/45,00 kamer | € 0,00 | 0,00 | ||||
Casa do Adra | Appartement 70,00 per dag | € 0,00 | 0,00 | Appartement in Messines | |||
9 | 01-03-2023 | Silves | Hotel Colina dos Mouros | 282 440 420 | € 0,00 | 14,90 | |
Ponte Romana | 282 443 275 | € 0,00 | 0,00 | ||||
Casa a Porta do Torreao | 50,00 | 0,00 | Casa a Porta do Torreaoa | ||||
10 | 02-03-2023 | Monchique | Pensão Bela Vista | 282 912 252 | 0,00 | 28,20 | |
Residencial Estrela de Monchique | 282 913 111 | 0,00 | 0,00 | ||||
Hospedaria Descansa Pernas | 282 91 31 70/40,0 euro kamer | 0,00 | 0,00 | ||||
Casa dos Batalim | 40,00 | 0,00 | Casa dos Batalim | ||||
11 | 03-03-2023 | Marmelete | Pensão "O Tita" | 916 532 517 | 0,00 | 0,00 | |
Pensão "Luz" | 282 955 244 | 0,00 | 0,00 | ||||
Restaurante Sol e Serra | 282 95 51 02 | 40,00 | 14,70 | er zijn 3 kamers met bad | |||
12 | 04-03-2023 | Bensafrim | Herdade do Castanheiro | 282 687 502 | 0,00 | 0,00 | |
Monte da Bravura | 282 687 548 | 0,00 | 0,00 | ||||
Casa da Familia | 917 03 71 40 | 40,00 | 30,00 | verhuren 2 kamers | |||
13 | 05-03-2023 | Vila do Bispo | Pensão Casa Mestre | 282 639 000 | € 0,00 | 0,00 | |
Casa Mestre | 282 77 01 53/kamer 40,00 | € 0,00 | |||||
Casa-Dias | € 35,00 | 30,10 | Casa-Dias | ||||
14 | 06-03-2023 | Cabo Sao Viccente | € 0,00 | ||||
Sagres | Pousada do Infante | 282 620 240 | € 0,00 | 16,60 | We pakken de Bus en de | ||
Martinhal Resort | 282 620 026 | € 0,00 | trein naar Monto Gordo | ||||
Totaal | € 571,00 | 287,70 | |||||
571,00:2=286,00 | Euro per persoon om te | overnachten |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten